逃离塔科夫近战武器数据怎么样?想来很多朋友都还不是很清楚吧,所以呢小编今天给大家带来的就是逃离塔科夫全近战武器图鉴一览,需要的朋友不妨进来看看。
逃离塔科夫全近战武器图鉴一览
6h5 Bayonet
攻击范围:0.40m
所谓的6H5是1989年采用的刀刺刀,是与AK74一起使用的标准发行。
逃离塔科夫 | |||
基础操作 | 配置要求 | 技能升级 | |
阵营势力 | 隐藏宝箱 | 地图合集 | |
购买注册 | |||
官网地址 | 购买教程 | 版本区别 | 登录不上 |
注册验证码 | 214报错 | 账号安全 | steam售价 |
游戏平台 | |||
新手上路 | |||
设置 | 武器 | 防具 | 配装 |
商人 | 教程 | 资源点 | |
海关地图 | |||
路线 | 撤离点 | 出生点 | AI |
钥匙 | |||
武器装备 | |||
狙击步枪 | 精准射手步枪 | 霰弹枪 | 冲锋枪 |
机枪 | 突击卡宾枪 | 突击步枪 |
更多内容:逃离塔科夫专题逃离塔科夫论坛
查看逃离塔科夫攻略大全
相关文章