上古卷轴5天际附魔资料大全
附魔效果
不同的附魔效果只能附在特定位置的装备上
防具效果
其中基础等级项中的数据代表的是使用特大灵魂石、附魔技能为0,且未点任何天赋状态下的附魔加成效果
防具效果 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基础等级 | |
技能强化 | 炼金 | √ | √ | √ | √ | +8% | |||
箭术 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
口才 | √ | +8% | |||||||
格挡 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害承受 | ||||
重甲 | √ | √ | √ | √ | +8点技能 | ||||
轻甲 | √ | √ | √ | √ | +8点技能 | ||||
开锁 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
单手 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
偷窃 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
煅造 | √ | √ | √ | √ | +8%煅造效果 | ||||
潜行 | √ | √ | √ | √ | +13%成功率 | ||||
双手 | √ | √ | √ | √ | +13%伤害 | ||||
属性强化 | 魔法 | √ | √ | √ | √ | +20魔法上限 | |||
魔法恢复 | √ | √ | √ | +20%魔法恢复 | |||||
生命 | √ | √ | √ | √ | +20生命上限 | ||||
生命恢复 | √ | √ | √ | +10%生命恢复 | |||||
耐力 | √ | √ | √ | √ | +20耐力上限 | ||||
耐力恢复 | √ | √ | √ | +10%耐力恢复 | |||||
抗性 | 火焰 | √ | √ | √ | √ | +15% | |||
冰霜 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
疾病 | √ | √ | √ | √ | +25% | ||||
魔法[1] | √ | √ | √ | +8% | |||||
毒药 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
雷电 | √ | √ | √ | √ | +15% | ||||
其他 | 负重 | √ | √ | √ | √ | +15点负重 | |||
耗魔 | √ | √ | √ | √ | -8%耗魔 | ||||
耗魔与魔法恢复 | √ | -5%耗魔+10%魔法恢复[2] | |||||||
徒手 | √ | √ | +5点伤害 | ||||||
无声移动 | √ | N/A | |||||||
水下呼吸 | √ | √ | √ | N/A | |||||
防具效果 | 头部 | 颈部 | 胸部 | 手臂 | 手指 | 足部 | 盾牌 | 基础等级 |
注[1].这个效果在游戏中有两种,并且可以叠加。另外一种需通过分解孤独城之盾得到,基础等级是10%
注[2].此强化效果是固定的,不随技能等级、灵魂石大小和天赋而改变
相关文章