部落冲突女王升级数据 女王升级数据全面介绍

相关游戏 相关文章

精彩库游戏网 2017-01-29 17:11:00

  部落冲突女王升级数据相信朋友们都想知道,下面小编就为朋友们带来非常详细的部落冲突女王升级数据全面介绍,赶快去看一下吧,希望能帮到你。

部落冲突女王升级数据 女王升级数据全面介绍 1

部落冲突女王升级数据:

技能等级 要求女皇等级 持续时间 召唤数量 恢复体力 伤害提升 所需大本营等级
1 5 3.6秒 5 150 300 9
2 10 3.8秒 6 175 355 9
3 15 4.0秒 7 200 416 9
4 20 4.2秒 8 225 483 9
5 25 4.4秒 9 250 557 9
6 30 4.6秒 10 275 638 9
7 35 4.8秒 11 300 725 10
8 40 5.0秒 12 325 819 10

优先攻击
目标
攻击类型 移动速度 攻击速度 攻击距离 警戒半径 巡逻半径 所需大本营等级
远程
地面和空中
24 0.75s 5 格 13 格 3 格 9

等级 每秒伤害 技能等级 生命值 重生时间 升级所需资源  升级时间
1 160 -- 725 30分钟 40,000 None
2 164 -- 740 32分钟 22,500 12h
3 168 -- 755 34分钟 25,000 1d
4 172 -- 771 36分钟 27,500 1d 12h
5 176 1 787 38分钟 30,000 2d
6 181 1 804 40分钟 32,500 2d 12h
7 185 1 821 42分钟 35,000 3d
8 190 1 838 44分钟 40,000 3d 12h
9 194 1 856 46分钟 45,000 4d
10 199 2 874 48分钟 50,000 4d 12h
11 204 2 892 50分钟 55,000 5d
12 209 2 911 52分钟 60,000 5d 12h
13 215 2 930 54分钟 65,000 6d
14 220 2 949 56分钟 70,000 6d 12h
15 226 3 969 58分钟 75,000 7d
16 231 3 990 60分钟 80,000 7d
17 237 3 1010 62分钟 85,000 7d
18 243 3 1,032 64分钟 90,000 7d
19 249 3 1,053 66分钟 95,000 7d
20 255 4 1,076 68分钟 100,000 7d
21 262 4 1,098 70分钟 105,000 7d
22 268 4 1,121 72分钟 110,000 7d
23 275 4 1,145 74分钟 115,000 7d
24 282 4 1,169 76分钟 120,000 7d
25 289 5 1,193 78分钟 125,000 7d
26 296 5 1,218 80分钟 130,000 7d
27 304 5 1,244 82分钟 135,000 7d
28 311 5 1,270 84分钟 140,000 7d
29 319 5 1,297 86分钟 145,000 7d
30 327 6 1,324 88分钟 150,000 7d
31 335 6 1,352 90分钟 155,000 7d
32 344 6 1,380 92分钟 160,000 7d
33 352 6 1,409 94分钟 165,000 7d
34 361 6 1,439 96分钟 170,000 7d
35 370 7 1,469 98分钟 175,000 7d
36 379 7 1,500 100分钟 180,000 7d
37 389 7 1,532 102分钟 185,000 7d
38 398 7 1,564 104分钟 190,000 7d
39 408 7 1,597 106分钟 195,000 7d
40 419 8 1,630 108分钟 200,000 7d

这些是你想要的吗?

网友评论

0条评论